Тип грузовика или прицепа
Наименование параметра | Значение |
Масса перевозимого груза, кг. | 10000 |
Масса снаряженного прицепа, кг. | 3500 |
Полная масса прицепа, кг. * | 13500 |
Полная масса, приходящаяся | |
-на переднюю ось, кг. | 6750 |
-на заднюю ось, кг. | 6750 |
Количество колес, шт. | 4 |
-запасное, шт. | - |
Площадь платформы, м2 | 11.1 |
Объём платформы с надставными бортами | 14.4 |
Давление в шинах, кНа (кг/см2) | 370(3,7) |
Шины пневматические по ГОСТ 7463-2003 | 16,5/70-18: КФ-97 |
Гидроцилиндр подъема кузова 452802-8603010А шт. | 1 |
Максимальная скорость движения с | 35 |
полной массой, км/час | |
Габаритные размеры прицепа, мм. | |
-длина с дышлом | 6700 |
-ширина | 2500 |
-высота | 2750 |
База прицепа, мм. | 3630 |
Колея колес, мм. | 2040 |
Тормоза | есть |
Подвеска, рессора, шт. | 4 |
Поворотный круг, шт. | 1 |
Привод пневматический | ГОСТ 4364 |
Стояночная тормозная система | привод ручной механический на колодки рабочего тормоза. |
Электрообордование: | Однопроводное, 12/24 В. |
Примечание:* Допустимое отклонение масс +3%, нижний предел не ограничен.** Подвеска зависимая на четырех полуэллиптических рессорах.Тормоза:Рабочая тормозная система однопроводная, барабанного типа на колеса оси