Тип грузовика или прицепа
Прицеп тракторный (шасси) | 849020-08 |
Масса перевозимого груза, кг. | 10000 |
Масса снаряженного прицепа, кг. | 3500 |
Полная масса прицепа, кг. * | 13500 |
Полная масса, приходящаяся | |
-на переднюю ось, кг. | 6750 |
-на заднюю ось, кг. | 6750 |
Количество колес, шт. | 4 |
-запасное, шт. | 1 |
Давление в шинах, кНа (кг/см2) | 370(3,7) |
Шины пневматические по ГОСТ 7463-2003 | 16,5/70-18: КФ-97 |
Максимальная скорость движения с | 35 |
полной массой, км/час | 30 |
Габаритные размеры прицепа, мм. | |
-длина с дышлом | 8260 |
-ширина | 2500 |
-высота | 1300 |
Рабочая площадка, мм | |
База прицепа, мм. | 3630 |
- длина | 6000 |
-ширина | 2500 |
Колея колес, мм. | 2040 |
Тормоза | пневматические, двухконтурные |
Подвеска, рессора, шт. | 4 |
Поворотный круг, шт. | 1 |
Привод пневматический | ГОСТ 4364 |
Стояночная тормозная система | привод ручной механический на колодки рабочего тормоза. |
Электрообордование: | Однопроводное, 12/24 В. |
Примечание: | |
* Допустимое отклонение масс +3%, нижний предел не ограничен. | |
** Подвеска зависимая на четырех полуэллиптических рессорах. | |
Тормоза: Рабочая тормозная система однопроводная, барабанного типа на колеса оси. |