Тип прицепа
Грузоподъемность, кг
Габаритные размеры прицепа, мм
Вес, кг
Размеры площадки, мм
Наименование параметра | Значение |
Грузоподъемность, кг | 15000 |
Масса снаряженного прицепа, кг, | 3500 |
Полная масса прицепа, кг, | 18500 |
Габаритные размеры прицепа, мм |
|
-длина с дышлом | 7800…10800 |
-ширина | 2460…2550 |
-высота | 1050 |
погрузочная высота | 1050 |
Габаритные размеры площадки, мм |
|
-длина | 6000…8000 |
-ширина | 2000…2550 |
Колея колес, мм | 1950 |
Шины по ГОСТ 5513-86 | 235/75/R17,5 |
Количество колес, шт. |
|
-всего | 8 |
-в том числе запасных | 1 |
Тормоза | пневматические двухконтурные, стояночный тормоз с приводами на обе оси |
Подвеска | Рессорная |
Рама (сталь) | 09Г2С |
Комплектация | Прицепное устройство диаметр 50 или 90 Заднее защитное устройство Боковые защитные устройства |
Дополнительные опции (по желанию заказчика) 4 опорных домкрата, 2 балки с фитингами