Тип прицепа
Грузоподъемность, кг
Габаритные размеры прицепа, мм
Вес, кг
Размеры площадки, мм
Наименование параметра | Значение |
Грузоподъемность, кг | 15000 |
Масса снаряженного прицепа, кг, | 3500 |
Полная масса прицепа, кг, | 18500 |
Габаритные размеры прицепа, мм |
|
-длина с дышлом | 7800…10800 |
-ширина | 2460…2550 |
-высота | 1350…1400 |
погрузочная высота | 1350…1400 |
Габаритные размеры площадки, мм |
|
-длина | 6000…8000 |
-ширина | 2000…2500 |
Колея колес, мм | 1850 |
Шины | 10,00-R20, 11,00-R20 |
Количество колес, шт. |
|
-всего | 9 |
-в том числе запасных | 1 |
Тормоза | пневматические двухконтурные |
с АБС |
Дополнительные опции (по желанию заказчика) 4 опорных домкрата, 2 балки с фитингами