Тип прицепа
Грузоподъемность, кг
Габаритные размеры прицепа, мм
Вес, кг
Размеры площадки, мм
Характеристика | Значение |
Грузоподъемность, кг | 4800 |
Масса снаряженного прицепа, кг, | 2200 |
Полная масса прицепа, кг, | 7000 |
Распределение полной массы прицепа на дорогу, кг | |
-на опорное устройство | 100 |
-через шины передних колес | 3450 |
-через шины задних колес | 3450 |
Габаритные размеры прицепа, не более мм | |
-длина с дышлом | 6260…8260 |
-ширина | 2300…2500 |
-высота с бортами | 1680 |
-погрузочная высота | 1080 |
Размеры рабочей площадки, мм | |
-длина | 4000...6000 |
-ширина | 2300…2500 |
База прицепа, мм | 2700…4700 |
Колея колес, мм | 2030 |
Шины пневматические | 235/75/R17,5 (215/75/R17,5) |
Количество колес, шт. | |
-всего | 5 |
-в том числе запасных | 1 |
Тормоза | Пневматические |
Подвеска | Рессорная |