Тип прицепа
Представляем новинку Минского Автомобильного Завода: среднетоннажный автомобиль МАЗ 4381С0, грузоподъемностью 5300 кг - то есть на тонну больше чем у обычного зубренка 4371 - с двигателем ЯМЗ 53423 мощностью 170 л.с. и МКПП FAST GEAR JS7OT.
Данный автомобиль интересен тем, что по ПТС у него разрешенная максимальная масса 12 000 кг., то есть данный автомобиль под систему ПЛАТОН не попадает. Рестайлинговая трехместная кабина с откидным спальным местом.
МАЗ 4381С0 представлен в нескольких комплектациях. Вот самые распространенные из них поставляемые в РФ:
Тент штора, задние ворота 39 куб.м., 6,22х2,48х2,55 м.
Бортовой, с длинной кузова 6,22х2,48х0,6 м.
Шасси под различные надстройки (фургоны и спецтехника)
Технические хаактеристики
Снаряженная масса автомобиля, кг: | 6700 | |
Распределение массы, кг: |
| |
на первую ось | 3700 | |
на вторую ось | 3000 | |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг: | 12000 | |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 5300 | |
Колесная формула | 4х2 | |
Максимальная скорость, км/ч | 85+4* | |
Колесная база, мм | 5200 | |
Колея передних (задних внутренних/задних наружных) колес, мм | 2040 (1556 / 2146) | |
Двигатель | ЯМЗ 53423 (с системой EGR) | |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 125 (170) при 2300 об/мин | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 670 при 1200-1600 об/мин | |
Независимы жидкостный подогреватель | 14ТС-10-М5, ООО «Адверс» (РФ) / Hydronic MD10W, ф. «Eberspaecher» / 12ЖД24 (АО «Эльтра-Термо», РФ) | |
Коробка передач | Shaanix Fast Gear 6J70T, механическая | |
Число передач вперед/назад | 6/1 | |
Подвеска передняя | Рессорно-пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Подвеска задняя | Пневматическая, двухбаллонная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передаточное отношение моста | 4,62 | |
Колеса | Дисковые с размером обода 6,75х19,5 | |
Шины | Размерности 245/70R19,5, бескамерные | |
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: |
| |
при скорости 60 км/ч | 16,5 | |
при скорости 80 км/ч | 23,9 | |
Топливный бак, л | 130+130 | |
Кабина | Малая | |
Платформа | Бортовая с тентом и задним пологом | |
Внутренние размеры платформы (длина/ширина/высота), мм | 7750/2480/3000 | |
Объем платформы, м.куб. | 57,7 | |
Дополнительное оборудование основной комплектации автомобиля | НЖП**, обтекатель на кабине, противооткатные упоры, противотуманные фары**, спальное место (откидное) в кабине**, цифровой тахограф** | |
Дополнительное оборудование | Брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, | |
* с ограничителем скорости ** По заказу может не устанавливаться на автомобиль |
|