Тип грузовика или прицепа
Наименование параметра | Значение |
Масса перевозимого груза, кг | 2000 |
Масса снаряженного полуприцепа, кг | 800 |
Полная масса снаряженного полуприцепа, кг | 2800 |
Полная масса полуприцепа, кг, приходящаяся: | |
на ось полуприцепа | 2500 |
на гидрокрюк трактора | 300 |
Площадь платформы, м2 | 5 |
Объем платформы, м3 | |
- с основными бортами | 2.5 |
- с надставными бортами | 5 |
Разгрузка платформы: | на три стороны назад |
- с основными бортами | |
- с надставными бортами | |
Угол опрокидывания платформы, град, | |
- на стороны | 50° |
- назад | 50° |
Время подъема груженой платформы, с; не более | 50 |
Время опускания порожней платформы, с не более | 60 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
Колеса | разборные с ободом 152 (6,00) |
Шины | 9,00-16 |
Рабочая тормозная система | привод пневматический |
Электороборудование | однопроводная система с напряжением 12В |
Опрокидывающий механизм | гидравлический с приводом от гидросистемы трактора. |
Рабочее давление в гидросистеме, Мпа (кгс/см2) | 17,0(170) |
Габаритные размеры прицепа мм, не более | |
-длина | 2600 |
-высота | 1600 |
-высота с надставными бортами | 2100 |
-ширина | 2180 |