Тип прицепа
Грузоподъемность, кг
Габаритные размеры прицепа, мм
Вес, кг
Размеры площадки, мм
Наименование параметра | Значение |
Грузоподъемность, кг | 25 000 |
Масса снаряженного прицепа, кг, | 4100 |
Полная масса прицепа, кг, | 29 100 |
Распределение полной массы прицепа на дорогу, кг |
|
-через шины передних колес | 9700 |
-через шины задних колес | 19400 |
Габаритные размеры прицепа, мм |
|
-длина с дышлом | 8800…13800 |
-ширина | 2450…2500 |
-высота | 1100 |
погрузочная высота | 1100 |
Габаритные размеры площадки, мм |
|
-длина | 6000…12200 |
-ширина | 2450…2500 |
База прицепа, мм | 3000…8000/1360 |
Колея колес, мм | 1950 |
Шины | 235/75/R17.5 |
Количество колес, шт. |
|
-всего | 12 |
-в том числе запасных | 1 |
Тормоза | пневматические двухконтурные |