Тип прицепа
Грузоподъемность, кг
Габаритные размеры прицепа, мм
Вес, кг
Размеры площадки, мм
Наименование параметра | Модель 849022-01 исп. 2 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Масса снаряженного прицепа, кг, | 300 |
Полная масса прицепа, кг, | 1800 |
Габаритные размеры прицепа, мм -длина с дышлом -ширина -высота | 3200…4100 1600…2400 1000 |
Габаритные размеры платформы | 2000…2500*1000…1500 |
Шины по ГОСТ 5513-86 | 215/90-15C, 225/75 R16, 185R 14C, 185/75 R13 C |
Количество колес, шт. -всего -в том числе запасных* | 2 - |
Тормоза | Без тормозной системы |
Подвеска | Рессорная |
* Запасное колесо устанавливается по согласованию с заказчиком.