Тип грузовика или прицепа
Наименование параметров | Основные технические характеристики |
Назначение транспортного средства | для перевозки различных грузов, в раздвинутом состоянии опор ЛЭП и других габаритных грузов, агрегатируемый с трактором МТЗ-82.1 |
Год выпуска, | 2019 |
Цвет | синий |
Количество осей/колес | 2/4+1(запасное) |
Тип платформы транспортного средства | металлическая раздвижная платформа со съёмными бортами и откидными стойками бортов |
Габаритные размеры, мм длина/длина в раздвинутом состоянии ширина/высота | 8750/12750 2440/1920 |
Габаритные размеры грузовой площадки, мм длина/ в раздвинутом состоянии ширина/высота | 7055/11055 2390/620 |
База, мм | 5130/ 9130 |
Колея колес, мм | 1800 |
Грузоподъемность, кг | 4000 |
Масса снаряженного транспортного средства, кг | 2660 |
Полная масса транспортного средства, кг | 6660 |
Распределение нагрузки транспортного средства, кг на переднюю ось на заднюю ось | 3330 3330 |
Подвеска | Зависимая, рессорная |
Тормозная система рабочая:
стояночная | однопроводная, привод пневматический, тормозные механизмы всех колес барабанного типа; тормозные камеры мембранного типа; механическая с ручным приводом; автоматический регулятор тормозных усилий; 1 ресивер по 40 литров |
Шины, размер | 10,00-15,3 |
Максимальная скорость движения т/с, км/ч | 35 |
Погрузочная высота, мм | 1300 |
Электрооборудование | Рабочее напряжение 24 В, задние пятикамерные осветительные фонари с интегрированным треугольным отражателем; 2 фонаря освещения номерного знака; 2 задних выносных габаритных фонаря;габаритные боковые фонари (либо светоотражатели; 2 передних габаритных фонаря; 2 7-ми полюсных штепсельных разъёма; дополнительная защита электропроводки. |
Дополнительное оснащение | механизм подъёма запасного колеса, противооткатные упоры, боковые пружинные фиксаторы раздвижки, запасное колесо. |