Тип прицепа
Грузоподъемность, кг
Габаритные размеры прицепа, мм
Вес, кг
Размеры площадки, мм
Наименование параметра | Значение |
Масса перевозимого груза, кг. | 3150 |
Масса снаряженного прицепа, кг. | 350 |
Полная масса прицепа, кг. * | 3500 |
Полная масса, приходящаяся |
|
-на переднюю ось, кг. | 1700 |
-на заднюю ось, кг. | 1700 |
Количество колес, шт. | 4 |
-запасное, шт. | 1* |
Давление в шинах, кНа (кг/см2) | 2.6 |
Шины пневматические | 225/75 R16С |
Максимальная скорость движения с | 80 |
полной массой, км/час | 60 |
Габаритные размеры прицепа, не более мм. |
|
-длина с дышлом | 4100…6100 |
-ширина | 1800…2250 |
-высота | 1000 |
-погрузочная высота | 650 |
Рабочая площадка ,мм |
|
База прицепа, мм. | 900 |
- длина | 2600…4000 |
- ширина | 1000…1500 |
Колея колес, мм. | 1500…2000 |
Подвеска, рессора, шт. | Рессорная |
Стояночная тормозная система | привод ручной механический на колодки рабочего тормоза. |
Электрооборудование: | Однопроводное, 12/24 В |
* Запасное колесо устанавливается по согласованию с заказчиком.